France
| Western Europe | Operator | HSPA | HSPA+ | LTE | LTE Band |
| France | Bollore (WiMAX) | Planned | LTE-3500 (42) TDD | |||
| France | Bouygues Telecom | In Service | Nov-11 | 42Mbps | In Service May 2013 / Oct 2013 LTE-Adv. June 2014 | LTE 1800, 2600 |
| France | Free Mobile | In Service | Jan-12 | 42Mbps | In Service Dec 2013 | LTE-2600 |
| France | Orange France | In Service | Dec-11 | 42Mbps | In Service Nov 2012 | LTE-800, 2600 |
| France | SFR | In Service | Sep-10 | 42Mbps | In Service Nov 2012 LTE-Advanced in Trial | LTE-800, 2600 |


