Australia
| Asia Pacific | Operator | HSPA | HSPA+ | LTE | LTE Spectrum (Band) |
| Australia | BigAir (WiMAX) | Planned 2014 | ||||
| Australia | Energy Australia | Planned | ||||
| Australia | NBN Co. | In Service April 2012 | LTE-2300 TDD | |||
| Australia | Optus (SingTel) | In Service | Apr-11 | 21Mbps | In Service July 2012 Testing VoLTE, LTE-Advanced | LTE-1800, 2300 TDD |
| Australia | Telstra | In Service | Feb-09 | 42Mbps | In Service Sept 2011 Testing VoLTE, LTE-Advanced | LTE- 900/1800 |
| Australia | TPG Telecom (Oct 2014) | License Awarded | ||||
| Australia | Vodafone Hutchison (VHA) | In Service | Sep-12 | 42Mbps | In Service June 2013 | LTE-1800 |


