Chile
| Country | Operator/Network Name | HSPA (104) | HSPA+ | LTE | LTE Spectrum (Band) | |
| Chile | Claro Chile | In Service 2007 | Aug-11 | 21Mbps | In Service June 2013 | LTE-2600 |
| Chile | Entel Chile | In Service 2007 | Dec-09 | 42Mbps | In Service March 2014 | LTE-2600 |
| Chile | Movistar | In Service 2007 | Jul-10 | 42Mbps | In Service Nov 2013 | LTE-2600 |
| Chile | Nextel | In Service 2012 | Planned | |||
| Chile | VTR | Planned | Planned | LTE-1700 |


