Philippines
| Asia Pacific | Operator | HSPA | HSPA+ | LTE | LTE Spectrum (Band) |
| Philippines | Bayan Communications | Planned | LTE-1800 | |||
| Philippines | Digitel/Sun Cellular | In Service | ||||
| Philippines | Globe Telecom/Tattoo | In Service | Apr-11 | 21Mbps | In Service Sept 2012 | LTE-1800 |
| Philippines | Smart Communications | In Service | Aug-11 | 21Mbps | In Service Apr 2012 LTE-A Aug 2014 | LTE-850 (5), 1800 (3), 2100 (1) |
| Philippines | PLDT / WiMAX | In Service Apr 2014 | LTE-TDD | |||
| Philippines | Umobile (CURE) | In Service | Mar-11 | 42Mbps | ||
| Philippines | Piltel | Planned |


